Kedainiai Nevezis
Lituânia
Kedainiai Nevezis Resultados mais recentes
Kedainiai Nevezis Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 70:19 | 51 | 74 |
|
|
2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57:26 | 31 | 63 |
|
|
3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56:28 | 28 | 57 |
|
|
4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 64:38 | 26 | 57 |
|
|
5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55:31 | 24 | 47 |
|
|
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:32 | 12 | 47 |
|
|
7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:39 | -3 | 44 |
|
|
8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42:48 | -6 | 39 |
|
|
9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:48 | -3 | 37 |
|
|
10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39:61 | -22 | 35 |
|
|
11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:59 | -22 | 34 |
|
|
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:53 | -16 | 34 |
|
|
13 | 30 | 10 | 2 | 18 | 53:69 | -16 | 32 |
|
|
14 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28:40 | -12 | 31 |
|
|
15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:51 | -22 | 23 |
|
|
16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 18:68 | -50 | 12 |
|
- Promotion
- Promotion Playoff
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 35:8 | 27 | 41 |
|
|
2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:10 | 32 | 38 |
|
|
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:19 | 16 | 32 |
|
|
4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:11 | 23 | 29 |
|
|
5 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26:13 | 13 | 28 |
|
|
6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:22 | -1 | 26 |
|
|
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:15 | 10 | 25 |
|
|
8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 18:19 | -1 | 22 |
|
|
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:23 | 1 | 21 |
|
|
10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:31 | -12 | 19 |
|
|
11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | 19 |
|
|
12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:17 | -5 | 16 |
|
|
13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 16 |
|
|
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:25 | -8 | 13 |
|
|
15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 23:34 | -11 | 11 |
|
|
16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9:35 | -26 | 4 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 28:9 | 19 | 36 |
|
|
2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:15 | 15 | 29 |
|
|
3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:19 | 10 | 25 |
|
|
4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 2 | 22 |
|
|
5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:18 | 4 | 22 |
|
|
6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | 22 |
|
|
7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 30:35 | -5 | 21 |
|
|
8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:20 | 1 | 18 |
|
|
9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:27 | -6 | 18 |
|
|
10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22:25 | -3 | 18 |
|
|
11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:25 | -7 | 18 |
|
|
12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
|
|
13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:23 | -7 | 15 |
|
|
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:26 | -14 | 10 |
|
|
15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16:37 | -21 | 8 |
|
|
16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:33 | -24 | 8 |
|
Kedainiai Nevezis Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição